ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« فروردین | خرداد » | |||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت درج خبر:۱۳:۱۲
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرگ: خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومانی را دریافت میکنند. ۶۰ درصد جمعیت نیز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت میکنند. ۱۰ درصد نیز بی نیاز از دریافت یارانه هستند.
دیدگاه ها