ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« دی | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت درج خبر:۱۴:۲۴
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرگ : دلار صبح امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت در بازار آزاد بهقیمت ۲۳ هزار و ۱۷۰ تومان فروخته شد و نرخ فروش یورو به ۲۸ هزار و ۲۴۵ تومان رسید.
به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از فرارو؛ همچنین صرافیها دلار را ۲۳ هزار و ۷۰ تومان و یورو را ۲۸ هزار و ۹۵ تومان خریداری کردند. درهم امارات و لیر ترمیه نیز بهترتیب شش هزار و ۳۱۰ تومان و دو هزار و ۷۷۰ تومان ارزشگذاری شدند.
نرخ ارز در بازار آزاد تا ساعت ۱۱:۱۵ (بهروز رسانی میشود)
انواع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | ۲۳ هزار و ۷۰ تومان | ۲۳ هزار و ۱۷۰ تومان |
یورو | ۲۸ هزار و ۹۵ تومان | ۲۸ هزار و ۲۴۵ تومان |
درهم امارات | شش هزار و ۲۹۰ تومان | شش هزار و ۳۱۰ تومان |
لیر ترکیه | دو هزار و ۷۵۰ تومان | دو هزار و ۷۷۰ تومان |
دیدگاه ها