ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« آذر | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ ساعت درج خبر:۱۸:۳۴
- بدون دیدگاه
دشتستان بزرگ:قیمت انواع گوشی سامسونگ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ را می توانید در ادامه مطلب ببینید.
به گزارش«خلیج فارس»؛قیمت گوشی های سامسونگ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت | نام محصول |
۳۲.۷۰۰.۰۰۰_۳۲.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۲۵۶GB |
۲۷.۴۰۰.۰۰۰_۲۶.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۰ Ultra ۵G ۱۲۸GB |
۲۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
۱۶.۱۰۰.۰۰۰_۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۰ FE ۵G ۲۵۶ GB |
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip۳ ۲۵۶ GB |
۱۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
۹.۸۰۰.۰۰۰_ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۹.۹۰۰.۰۰۰_ ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
۸.۰۰۰.۰۰۰_ ۷.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰ _۸.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۸.۷۰۰.۰۰۰_۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۴۲ ۵G ۱۲۸ GB |
۶.۹۰۰.۰۰۰ _۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
۶.۳۰۰.۰۰۰ _۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰_۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy M۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰_۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۲ ۱۲۸GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰_۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۲ ۱۲۸GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۳۲GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران
دیدگاه ها